Compara y decide
Donde somos mejores, lo mostramos. Donde nos falta, lo decimos.
¿Por qué CX Inbox y no otro?
Donde somos mejores, lo mostramos. Donde nos falta, lo decimos.
| Dimensión | Nosotros CX Inbox | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio desde | $5/mes | $55/usuario/mes | $79/mes (5 usuarios) | $39/asiento/mes | $24/mes (anual) | $59/mes (anual) |
| WhatsApp Business API | Nativo | Incluido (Suite $55+) | Sí | Sí | Nativo | Nativo |
| Chatbot IA incluido | Sí (flujos + generativo) | $1.50/resolución | Incluida en Growth ($159+) | $0.99/resolución | Sí (100K tokens) | Sí (límite por plan) |
| Base de conocimiento | Incluida | Incluida (IA = add-on) | Incluida | Incluida | Sí (docs/PDFs) | KnowBot (RAG) |
| Cobro por mensaje | No | No | No | Sí ($0.99/resolución IA) | No (0% markup) | Sí (~20% markup) |
| Bot de flujos visual | Incluido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Respuesta directa (bypass IA) | Sí | No | No | No | No | No |
| Integración CRM/ERP | API + conexiones HTTP | Solo marketplace | Solo marketplace | Solo marketplace | Zapier/Make + eCommerce | HubSpot/Salesforce |
| Soporte en español | Nativo | Traducido | Traducido | Traducido | Nativo | Traducido |
| Email / Web chat | Próximamente | Sí | Sí | Sí | No | No |
| App móvil | Próximamente | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| Ecosistema integraciones | API abierta | 1,500+ | 30+ | 300+ | Zapier/Make | 10+ |
No somos la más grande ni la más antigua. Somos la que funciona para equipos en LATAM que viven en WhatsApp, sin pagar de más.
Información verificada en abril 2026. Los precios y funcionalidades pueden cambiar sin previo aviso. Consulta el sitio web de cada proveedor para información actualizada.